北美 North America
美西直挂 / 美东全水路 / IPL 铁路三路径 · 全境卡派与快递
01起运港 POL · 北中国 → 南中国
华北大连 · 天津新港 · 青岛 · 连云港
华东上海 · 宁波舟山
华南厦门 · 深圳盐田 / 蛇口 · 广州南沙 · 湛江
美线以华南盐田 / 南沙直挂班次最密;华北、华东起运可配青岛、上海、宁波主力航线。
02目的港 POD · 美西 / 美东 / 美中 / 美南
美西洛杉矶 / 长滩 · 奥克兰 · 西雅图 / 塔科马 · 温哥华(加拿大)
美东纽约 / 新泽西 · 萨凡纳 · 查尔斯顿 · 诺福克
美中内陆芝加哥 · 丹佛 · 达拉斯 · 堪萨斯城(铁路 / 卡派中转)
美南休斯顿 · 新奥尔良 · 迈阿密
03头程船公司 · 港到港时效
| 主力路径(华南起运)· 承运船司 | 港到港 |
|---|---|
| → 洛杉矶 / 长滩MSK · CMA · MSC · COSCO · EMC · ONE | 14 – 18 天快线 12 – 15 天 |
| → 奥克兰 / 西雅图MSC · ONE · HPL · OOCL | 16 – 22 天 |
| → 纽约 / 新泽西(全水路)MSK · MSC · CMA · HPL | 25 – 30 天 |
| → 纽约(美西卸船 + IPL 铁路)MSK · COSCO · EMC | 18 – 22 天 |
| → 萨凡纳 / 查尔斯顿MSC · CMA · ONE | 28 – 33 天IPL 20 – 24 天 |
| → 休斯顿MSC · HPL · ZIM | 25 – 30 天 |
| → 芝加哥 / 达拉斯(内陆)美西铁路中转 | 20 – 25 天 |
华东(上海 / 宁波)起运约 +1 – 2 天,华北(青岛 / 天津 / 大连)起运约 +3 – 5 天。
04目的港到门 · 平均派送时效
| 派送区域 | 主要节点 | 港口到门 |
|---|---|---|
| 美西本地 | 洛杉矶 / 长滩 → 加州 · 内华达 · 亚利桑那 | 卡派 1 – 3 天 |
| 美西 → 美中 | 芝加哥 / 丹佛(铁路 + 卡派) | 3 – 5 天 |
| 美中 | 达拉斯 / 堪萨斯(卡派) | 4 – 6 天 |
| 美东本地 | 纽约 / 新泽西 → 宾州 · 麻省 | 卡派 1 – 3 天 |
| 美东南 | 萨凡纳 → 亚特兰大 · 佛州 | 卡派 1 – 4 天 |
| 美南 | 休斯顿 → 德州 · 路易斯安那 | 卡派 1 – 4 天 |
| 加拿大 | 温哥华 / 多伦多(铁路 + 卡派) | 2 – 5 天 |
| FBA / 海外仓 | 预约入仓(在上述基础上) | +1 – 2 天 |
仓位优势
美线多船司一手合约,美西快线 / 美东全水路 / IPL 铁路三条路径按交期与成本选配; 旺季(9–11 月、春节前)提前锁舱。洛杉矶 / 纽约 / 温哥华多点拆柜,二程卡派 + 快递网络覆盖全境, FBA 预约入仓全程可视。